A Fundação Alfredo da Matta convoca os candidatos relacionados no EDITAL DE CHAMADA 001-2018, habilitados através do Concurso Público homologado através da Portaria nº 201/2015 – Susam, de 27/03/2015 e nomeados através do Decreto de 06/02/2018, publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 06/02/2018.
Os candidatos habilitados deverão agendar, no período de 01/03/2018 a 31/03/2018, perícia médica na Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas através do endereço eletrônico http://servicos.sead.am.gov.br/juntamedica e comparecer na data agendada no endereço Rua Igarapé de Manaus, s/nº, Quadra 3, Parque Residencial Manaus (Prosamim), no antigo prédio onde funcionava a sede do Prosamim, Centro, Manaus-AM, para entrega dos exames relacionados no Edital de Chamada 001/2018.
Após o recebimento do Laudo Médico, emitido pela Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas, o candidato habilitado deverá comparecer à Gerência de Gestão de Pessoas (GGP) da Fundação Alfredo da Matta, localizada no endereço: Rua Codajás, 24, Cachoeirinha, Manaus/AM no horário de 08 às 12 e 14 às 16h dos dias 01/03/2018 a 30/03/2018 para entrega dos documentos, também listados no Edital de Chamada 001-2018.
O Edital, com lista dos convocados e todos os documentos necessários para posse estão no site da Fuam, na sessão Comunicação: Downloads. Acesse aqui.
Confira a lista:
| ANEXO ÚNICO | ||
| FUAM | ||
| Nº | Nome | Classif |
| CARGO: ASSISTENTE SOCIAL | ||
| 1 | Ingrid Câmara Areque | 2º |
| 2 | Rita Maria Valcacio Nogueira | 3º |
| CARGO: ENFERMEIRO | ||
| 1 | Denise Harianne Ferreira Simões | 3º |
| 2 | Jacqueline de Almeida Gonçalves Sachett | 4º |
| 3 | Joana Darc Nazareth Gallup | 5º |
| 4 | Kelly Cristina Aguiar de Noronha Maciel | 6º |
| 5 | Gilmeire Napoleão Sabogal | 7º |
| 6 | Adriana Maia Ponce Pimentel | 8º |
| 7 | Rafaela de Andrade Ferreira | 9º |
| 8 | Aline Basilice Cipriano Guerreiro | 10º |
| CARGO: FARMACÊUTICO | ||
| 1 | Geyse Gleyse da Costa Galvão Oliveira | 1º |
| CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | ||
| 1 | Maria do Socorro Dias de Souza Lelis | 2º |
| 2 | Patricia Antonia de Souza Bezerra | 3º |
| 3 | Thielle Pereira da Cruz | 4º |
| CARGO: FISIOTERAPEUTA | ||
| 1 | Eliana Maria Oliveira da Camara | 1º |
| CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGIA | ||
| 1 | Gisele Colares Sales de Oliveira | 1º |
| CARGO: PSICÓLOGO | ||
| 1 | Raquel Maria Navarro | 1º |
| 2 | Fernanda Elisa Cordeiro Santos | 2º |
| CARGO: ADMINISTRADOR | ||
| 1 | Stanley Soares de Souza | 2º |
| CARGO: ADVOGADO | ||
| 1 | Roberta Marques dos Santos | 1º |
| CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ||
| 1 | Marcos Rúberson Peixoto de Souza | 1º |
| 2 | Jeorgio Claudino Pereira Santos | 2º |
| 3 | Mayara da Silva e Silva | 3º |
| 4 | Igor Arguelles Leão | 4º |
| 5 | Clistenis Figueira Carneiro | 5º |
| 6 | Marcilene Artiagas Vieira | 6º |
| 7 | Priscila Karolyne do Nascimento Bandeira | 7º |
| 8 | Caio Igor da Costa Teles | 8º |
| 9 | Samuel Rufino da Silva | 9º |
| 10 | Itamar Sales Bezerra de Menezes | 10º |
| CARGO: PROGRAMADOR | ||
| 1 | José Max Dias Figueira Júnior | 1º |
| CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | ||
| 1 | Rosemere Lima Bentes Gato | 1º |
| 2 | Yone Marques Avelíno | 2º |
| 3 | Orange da Silva Batista | 3º |
| 4 | Diana Mara dos Santos Gomes Pereira | 4º |
| 5 | Jocelene Dias Albuquerque | 5º |
| 6 | Nathalíe de Casia Farias de Oliveira | 6º |
| 7 | Joana Paula Carvalho Correa | 7º |
| 8 | Francisco Esmerindo Lopes de Oliveira | 8º |
| 9 | Eucílene Pereira de Lima | 9º |
| 10 | David Lira Peixoto | 10º |
| 11 | Mateus Florêncio Tavares | 11º |
| 12 | Vanderlecia Barroso Ortega | 12º |
| 13 | Jocelina Benita Costa de Oliveira | 13º |
| 14 | Nágia Marília Ramos de Farias Albuquerque | 14º |
| 15 | Tatiana Pereira Nazaré Vieira | 15º |
| 16 | Fania Jean Nazare Pereira | 16º |
| 17 | Eloildo Cláudio da Costa | 17º |
| 18 | Antonio Cloves Carvalho de Moura | 18º |
| CARGO: TÉCNICO DE PATOLOGIA CLÍNICA | ||
| 1 | Renata Miranda Seixas | 1º |
| 2 | Eleade de Oliveira Falcão | 2º |
| 3 | Maria Nesioneia Rodrigues Correa | 3º |
| 4 | Vanessa Crístiele Tavares de Freitas | 4º |
| 5 | Rejane Magalhães Pinto da Silva | 5º |
| 6 | Silvia Macedo da Silva | 6º |
| CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO | ||
| 1 | Nayara Oliveira Souza Santos | 1º |
| 2 | Felipe Rocha Lima | 2º |
| 3 | Káritas Nobre de Almeida | 3º |
| 4 | Heliana Jamile dos Santos Brandão | 4º |
| 5 | Dayse de Oliveira Brilhante | 5º |
| 6 | Paulo Rosemberg Goes da Silva | 6º |
| 7 | Miguel de Jesus Queiros de Paula Junior | 7º |
| 8 | Karen Emily Batista da Silva | 8º |
| 9 | Alfredo Vidal da Silva Júnior | 9º |
| 10 | Lucas de Oliveira Brilhante | 10º |
| 11 | Thays Danielly Mendonça Passos de Almeida | 11º |
| 12 | Joel Araújo dos Santos | 12º |
| 13 | Giselly da Costa Leal | 13º |
| 14 | Alessandra Marques Nascimento | 14º |
| 15 | Maria Tereza Costa da Rocha | 15º |
| 16 | John Ewerton de Souza Guimarães | 16º |
| 17 | Franquel Figueiredo de Brito | 17º |
| 18 | Adriano Plácido da Rocha Sobral | 18º |
| 19 | Ezequias Gomes Sicsu | 19º |
| 20 | Cristovao da Silva Santos | 20º |
| 21 | Fabio Jose Coelho | 21º |
| 22 | Thaise Mara da Silva Barros | 22º |
| CARGO: MOTORISTA | ||
| 1 | Julian Israel de Oliveira Ribeiro | 1º |
| 2 | Patrick Suell da Costa Ribeiro | 2º |
| 3 | Rômulo de Oliveira Santiago | 3º |
